Cjenik proizvoda
Važeći cjenici proizvoda u strojno čitljivom obliku (CSV i XML), objavljeni sukladno Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjeri izravne kontrole cijena (NN 101/2026). Cjenik se ažurira svaki dan najkasnije do 8:00, a svaka objavljena verzija ostaje dostupna najmanje 30 dana.
Web trgovina
Avenija Dubrava 76 Zagreb · oznaka objekta 03
Stalna poveznica na najnoviji cjenik (za automatsko preuzimanje): webshop-aktualno.csv · webshop-aktualno.xml
| Objavljeno | Stavki | Datoteke |
|---|---|---|
| 10.10.2026. 06:00 | 3589 | CSV · XML |
| 09.10.2026. 06:00 | 3589 | CSV · XML |
| 08.10.2026. 06:00 | 3589 | CSV · XML |
| 07.10.2026. 06:00 | 3590 | CSV · XML |
| 06.10.2026. 06:00 | 3590 | CSV · XML |
| 05.10.2026. 06:00 | 3588 | CSV · XML |
| 04.10.2026. 06:00 | 3588 | CSV · XML |
| 03.10.2026. 06:00 | 3576 | CSV · XML |
| 02.10.2026. 06:00 | 3631 | CSV · XML |
| 01.10.2026. 06:00 | 3631 | CSV · XML |
| 30.09.2026. 06:00 | 3737 | CSV · XML |
| 29.09.2026. 06:00 | 3737 | CSV · XML |
| 28.09.2026. 06:00 | 3737 | CSV · XML |
| 27.09.2026. 06:00 | 3737 | CSV · XML |
| 26.09.2026. 06:00 | 3737 | CSV · XML |
| 25.09.2026. 06:00 | 3737 | CSV · XML |
| 24.09.2026. 13:05 | 3715 | CSV · XML |
| 24.09.2026. 13:04 | 3715 | CSV · XML |
| 24.09.2026. 13:00 | 3715 | CSV · XML |
| 24.09.2026. 12:49 | 3715 | CSV · XML |
Prodavaonica
Dubrava 76 Zagreb · oznaka objekta 03
Stalna poveznica na najnoviji cjenik (za automatsko preuzimanje): prodavaonica-aktualno.csv · prodavaonica-aktualno.xml
| Objavljeno | Stavki | Datoteke |
|---|---|---|
| 10.10.2026. 06:00 | 3589 | CSV · XML |
| 09.10.2026. 06:00 | 3589 | CSV · XML |
| 08.10.2026. 06:00 | 3589 | CSV · XML |
| 07.10.2026. 06:00 | 3590 | CSV · XML |
| 06.10.2026. 06:00 | 3590 | CSV · XML |
| 05.10.2026. 06:00 | 3588 | CSV · XML |
| 04.10.2026. 06:00 | 3588 | CSV · XML |
| 03.10.2026. 06:00 | 3576 | CSV · XML |
| 02.10.2026. 06:00 | 3631 | CSV · XML |
| 01.10.2026. 06:00 | 3631 | CSV · XML |
| 30.09.2026. 06:00 | 3737 | CSV · XML |
| 29.09.2026. 06:00 | 3737 | CSV · XML |
| 28.09.2026. 06:00 | 3737 | CSV · XML |
| 27.09.2026. 06:00 | 3737 | CSV · XML |
| 26.09.2026. 06:00 | 3737 | CSV · XML |
| 25.09.2026. 06:00 | 3737 | CSV · XML |
| 24.09.2026. 13:05 | 3715 | CSV · XML |
| 24.09.2026. 13:04 | 3715 | CSV · XML |
| 24.09.2026. 13:00 | 3715 | CSV · XML |
| 24.09.2026. 12:49 | 3715 | CSV · XML |
Sadržaj datoteka
Svaki redak sadrži: naziv, šifru, marku, jedinicu mjere, cijenu za jedinicu mjere (ako je primjenjivo), maloprodajnu cijenu, podatak je li cijena primijenjena tijekom posebnog oblika prodaje i naziv tog oblika, sidrenu cijenu (cijena na dan 10. 9. 2026. ili na dan prvog uvrštenja u prodaju) s datumom, barkod (ako je primjenjivo) te dostupnost (dostupno / nedostupno) u navedenom objektu. CSV: razdjelnik točka-zarez, decimalni zarez, UTF-8. XML: decimalna točka, UTF-8. Popis svih datoteka u strojnom obliku: index.json.